<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>margen</title>
	<atom:link href="http://blog.margen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.margen.com</link>
	<description>el blog de margen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 11:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un Año Sabático</title>
		<link>http://blog.margen.com/2010/07/sabatico_en_la_rioja/</link>
		<comments>http://blog.margen.com/2010/07/sabatico_en_la_rioja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Vidarte - Piensa Globalmente, Comunica Directo al Target -</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.margen.com/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[<h1>;¿Quién no ha pensado en tener un año sabático? Y si además te lo financian para que puedas desarrollar el proyecto de tu vida.</h1>
<p>¿Dónde hay que apuntarse? De hecho, donde había que apuntarse…</p>
<p><a href="http://www.unanosabatico.es/#/todo_lo_que_te_espera">http://www.unanosabatico.es/#/todo_lo_que_te_espera</a></p>
<p><em><a href="http://www.lariojaturismo.com/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1510" title="La_Rioja" src="http://blog.margen.com/wp-content/uploads/2010/07/La_Rioja-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a></em></p>
<p><em><span style="color: #800080;"><strong>&#8220;Te ofrecemos la oportunidad de disponer de 12 meses consecutivos para reencontrate contigo  mismo, para desarrollar el proyecto que siempre has soñado o simplemente para disfrutar del verdadero sentido de la vida&#8221;</strong></span></em>: Así describen en su página web el porqué de esta atractiva campaña Social&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.margen.com/2010/07/sabatico_en_la_rioja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con la que está cayendo…</title>
		<link>http://blog.margen.com/2010/07/con-la-que-esta-cayendo%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://blog.margen.com/2010/07/con-la-que-esta-cayendo%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Repullés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[margen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.margen.com/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://blog.margen.com/wp-content/uploads/2010/07/examenes-seminarios.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1488" title="margen_examenes-seminarios" src="http://blog.margen.com/wp-content/uploads/2010/07/examenes-seminarios.jpg" alt="" width="276" height="273" /></a></p>
<h1>¿Qué tal las notas de junio? Me temo que a todos nos ha quedado alguna para septiembre… Vale. El curso no ha sido fácil. Estamos cansados. Hemos tenido que lidiar con recortes de presupuestos. Hemos visto como amigos y conocidos se quedaban sin trabajo. En las Juntas de Accionistas y ante la prensa nos ha tocado poner buena cara y defender unos resultados adversos, a pesar del socorrido EBITDA. Hicimos propuestas que no encontraron el respaldo de nuestros jefes</h1><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.margen.com/2010/07/con-la-que-esta-cayendo%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinceridad Cuadriculada</title>
		<link>http://blog.margen.com/2010/06/foursquare/</link>
		<comments>http://blog.margen.com/2010/06/foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Vidarte - Piensa Globalmente, Comunica Directo al Target -</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Horeca]]></category>
		<category><![CDATA[Descubrimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.margen.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Una Comunidad que aporta y recibe valor añadido en torno a su ciudad y lo que se puede hacer en ella&#8230;</h1>
<p style="text-align: center;"><a href="http://foursquare.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1003" title="Margen_Foursquare_logo" src="http://blog.margen.com/wp-content/uploads/2010/04/Foursquare_logo.png" alt="" width="561" height="226" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
</p><p>Foursquare es un híbrido entre un &#8220;amigo que te ayuda a ubicar planes&#8221;, una &#8220;guía social de tu ciudad&#8221; o simplemente un juego que te recompensa para hacer cosas interesantes. Así es como se auto-define esta curiosa aplicación Social Media pensada para uso en dispositivos móviles.</p>
<p>Para entender un poco mejor de que&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.margen.com/2010/06/foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este año, mejores que nunca</title>
		<link>http://blog.margen.com/2010/06/este-ano-mejores-que-nunca/</link>
		<comments>http://blog.margen.com/2010/06/este-ano-mejores-que-nunca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Sempere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.margen.com/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://blog.margen.com/wp-content/uploads/2010/06/MARGEN_memorias.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1446" title="MARGEN_memorias" src="http://blog.margen.com/wp-content/uploads/2010/06/MARGEN_memorias.jpg" alt="Memorias editadas por Margen en 2010" width="600" height="252" /></a></p>
<p>En Margen hemos elaborado este año los Informes Anuales de muchos de nuestros clientes, y el resultado, a mi juicio, es excelente.<br />
Algunos estarán publicados en papel y en soporte digital en pocos días. Al mismo tiempo, estarán disponibles en la Red para todo el mundo. </p>
<h1>CIMD</h1>
<p>El grupo CIMD es el principal grupo independiente de intermediación y consultoría en los mercados financieros y energéticos españoles y portugueses. Margen realiza el informe anual del Grupo CIMD desde&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.margen.com/2010/06/este-ano-mejores-que-nunca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu mensaje</title>
		<link>http://blog.margen.com/2010/06/tu_mensaje/</link>
		<comments>http://blog.margen.com/2010/06/tu_mensaje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Vidarte - Piensa Globalmente, Comunica Directo al Target -</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Continuidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mensaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.margen.com/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Sencillez, un camino directo para comunicar con tu target.</h1>
<p>Muchas veces nos esforzamos en crear un mensaje novedoso, cuando cada vez resulta más difícil encontrar algo realmente novedoso en la comunicación. Otras veces encontramos campañas tan novedosas que eclipsan al propio mensaje.</p>
<p><strong>¡Mr. Jobs ya puede usted empezar a temer por el futuro de su producto i-Pad!</strong><strong> </strong><br />
<span style="font-size: 10px;">O lo que es lo mismo: Cómo promocionar el habito de la lectura de manera sencilla, eficaz y marcando diferencias.</span>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.margen.com/2010/06/tu_mensaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
