<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>margen &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://blog.margen.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.margen.com</link>
	<description>el blog de margen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:42:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Margen diseña la web de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas</title>
		<link>http://blog.margen.com/2012/01/margen-disena-la-web-de-la-real-academia-de-ciencias-morales-y-politicas/</link>
		<comments>http://blog.margen.com/2012/01/margen-disena-la-web-de-la-real-academia-de-ciencias-morales-y-politicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Repullés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[margen]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.margen.com/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.margen.com/wp-content/uploads/2011/12/racmyp.jpg"><img src="http://blog.margen.com/wp-content/uploads/2011/12/racmyp.jpg" alt="" title="margen_Real Academia Ciencias Morales y Políticas" width="570" height="393" class="alignleft size-full wp-image-2282" /></a>
<h1>La web pretende acercar la Academia a la sociedad, para dar a conocer sus actividades y permitir el acceso a una biblioteca que cuenta con 140.000 títulos.&#8230; <a href="http://blog.margen.com/2012/01/margen-disena-la-web-de-la-real-academia-de-ciencias-morales-y-politicas/" class="read_more">leer más  [ + ] </a></h1>
La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas fue creada en 1857 y por ella han desfilado numerosas personalidades de nuestra política y nuestra sociedad. En la actualidad, Marcelino Oreja preside la Academia.La nueva web es parte central de la renovación y modernización de esta prestigiosa institución.
En primer lugar, la web posibilita]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.margen.com/2012/01/margen-disena-la-web-de-la-real-academia-de-ciencias-morales-y-politicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft habilita actualizaciones automáticas para que los usuarios abandonen Explorer 6 y 7</title>
		<link>http://blog.margen.com/2012/01/microsoft-habilita-actualizaciones-automaticas-para-que-los-usuarios-abandonen-explorer-6-y-7/</link>
		<comments>http://blog.margen.com/2012/01/microsoft-habilita-actualizaciones-automaticas-para-que-los-usuarios-abandonen-explorer-6-y-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.margen.com/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Leemos en el diario Público que por fin Microsoft se ha decidido a enterrar las versiones 6 y 7 de su explorador.<br />
Es una buena noticia para todos los que trabajamos en el desarrollo de webs, que por fin dejaremos de hacer parches.<br />
Puedes leer la noticia completa <a href="http://www.publico.es/ciencias/415917/el-navegador-web-que-sonaba-con-que-le-dejasen-morir" target="_blank">aquí&#8230; <a href="http://blog.margen.com/2012/01/microsoft-habilita-actualizaciones-automaticas-para-que-los-usuarios-abandonen-explorer-6-y-7/" class="read_more">leer más  [ + ] </a></a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.margen.com/2012/01/microsoft-habilita-actualizaciones-automaticas-para-que-los-usuarios-abandonen-explorer-6-y-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrileña Red de Gas nos confía su web</title>
		<link>http://blog.margen.com/2011/09/madrilena-red-de-gas-nos-confia-su-web/</link>
		<comments>http://blog.margen.com/2011/09/madrilena-red-de-gas-nos-confia-su-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 12:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Repullés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[margen]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.margen.com/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Nuestra experiencia en diseño y desarrollo de Webs Corporativas nos abre la puerta de Madrileña Red de Gas, la primera y única compañía de la Península Ibérica que opera una red de distribución de forma completamente independiente del resto de los negocios de la cadena de valor del gas.</h1>
<a href="http://blog.margen.com/wp-content/uploads/2011/09/gas.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2234" title="Gas_Energía_Margen" src="http://blog.margen.com/wp-content/uploads/2011/09/gas.jpg" alt="" width="570" height="376" />&#8230; <a href="http://blog.margen.com/2011/09/madrilena-red-de-gas-nos-confia-su-web/" class="read_more">leer más  [ + ] </a></a><br />
Los públicos de interés de la web son, fundamentalmente, clientes, promotoras y otros profesionales y comercializadores de gas.<br />
La web incorporará aplicaciones como la comunicación online de la lectura de contador,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.margen.com/2011/09/madrilena-red-de-gas-nos-confia-su-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 marcas de éxito: Lady Gaga y la Madre Teresa</title>
		<link>http://blog.margen.com/2011/06/2-marcas-de-exito-lady-gaga-y-la-madre-teresa/</link>
		<comments>http://blog.margen.com/2011/06/2-marcas-de-exito-lady-gaga-y-la-madre-teresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Repullés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Confianza]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.margen.com/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[<h1><img class="aligncenter size-full wp-image-2092" title="gaga_calcuta" src="http://blog.margen.com/wp-content/uploads/2011/06/gaga_calcuta1.jpg" alt="" width="576" height="268" /></h1>
<h1>¿En qué se parecen la Madre Teresa y Lady Gaga? Según <em>The Economist</em>, las dos son los iconos más recientes del liderazgo empresarial. “Las dos han sabido construir una marca sencilla y clara, alineada con los marginados”.</h1>
Las claves de su éxito son el trabajo duro y una excelente gestión de la comunicación. Su liderazgo se basa en su capacidad de construir un compromiso emocional con su público y construir un <em>storytelling&#8230; <a href="http://blog.margen.com/2011/06/2-marcas-de-exito-lady-gaga-y-la-madre-teresa/" class="read_more">leer más  [ + ] </a></em> basado en tres principios universales: ¿Quién soy?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.margen.com/2011/06/2-marcas-de-exito-lady-gaga-y-la-madre-teresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Margen diseña un comparador de ofertas de energía para la CNE</title>
		<link>http://blog.margen.com/2011/05/margen-desarrolla-un-comparador-de-ofertas-de-energia-para-la-cne/</link>
		<comments>http://blog.margen.com/2011/05/margen-desarrolla-un-comparador-de-ofertas-de-energia-para-la-cne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 14:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Sempere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[e-administración]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.margen.com/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.margen.com/wp-content/uploads/2011/04/Margen_CNE_01.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1962" title="Margen_CNE_01" src="http://blog.margen.com/wp-content/uploads/2011/04/Margen_CNE_01.jpg" alt="" width="570" height="446" /></a>
<h1>El comparador permitirá a los ciudadanos <strong>conocer de un modo personalizado</strong> las mejores ofertas de gas y electricidad.</h1>
La liberalización de la oferta de suministro de energía permite al consumidor decidir con qué compañía quiere contratar. La CNE (Comisión Nacional de Energía) ofrece al ciudadano una herramienta que le permite obtener, para su perfil específico de consumo, <strong>una información ordenada y comparada de las ofertas del mercado</strong>. El usuario conocerá, además, la <strong>facturación estimada para el primer y segundo &#8230; <a href="http://blog.margen.com/2011/05/margen-desarrolla-un-comparador-de-ofertas-de-energia-para-la-cne/" class="read_more">leer más  [ + ] </a></strong>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.margen.com/2011/05/margen-desarrolla-un-comparador-de-ofertas-de-energia-para-la-cne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

